B&K 2250 Light Instrukcja Użytkownika Strona 75

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 122
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 74
Hand-held Analyzer Type 2250
Instruction Manual
70
Table A.14 Influence of Hand-held Analyzer body on directional response for Hand-held Analyzer Type 2250 (in-
cluding Microphone Type 4189) measured in a plane parallel to the Hand-held Analyzer’s display, 500 Hz – 3550 Hz.
Frequency
Angle 500 Hz 630 Hz 800 Hz 1000 Hz 1250Hz 1600 Hz 2000 Hz 2240Hz 2500 Hz 2800 Hz 3150 Hz 3550Hz
–0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 –0.03 0.00 0.01 –0.01 –0.03 –0.01 0.01
–0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 –0.02 –0.01 0.02 –0.03 –0.02 –0.02 –0.01
10° –0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 –0.01 –0.04 0.06 –0.07 0.02 –0.06 –0.02
15° –0.03 0.00 –0.01 0.04 0.00 –0.02 –0.10 0.08 –0.12 0.07 –0.12 –0.01
20° –0.03 0.03 0.01 0.02 0.01 –0.02 –0.14 0.14 –0.16 0.13 –0.21 0.06
25° –0.03 0.06 0.03 0.03 0.03 –0.04 –0.21 0.17 –0.17 0.18 –0.29 0.18
30° –0.02 0.08 0.04 0.02 0.06 –0.09 –0.26 0.16 –0.16 0.17 –0.34 0.30
35° –0.02 0.10 0.05 0.01 0.09 –0.17 –0.29 0.10 –0.06 0.09 –0.30 0.33
40° –0.03 0.12 0.08 0.00 0.15 –0.27 –0.25 –0.02 0.06 –0.03 –0.18 0.26
45° –0.05 0.16 0.12 –0.01 0.22 –0.39 –0.17 –0.16 0.15 –0.12 –0.08 0.11
50° –0.08 0.18 0.18 –0.02 0.29 –0.50 –0.06 –0.26 0.14 –0.07 –0.09 0.06
55° –0.11 0.21 0.22 –0.02 0.34 –0.56 0.00 –0.22 –0.01 0.08 –0.19 0.17
60° –0.13 0.20 0.27 –0.01 0.38 –0.54 –0.04 –0.07 –0.22 0.16 –0.25 0.22
65° –0.13 0.18 0.32 0.03 0.38 –0.44 –0.19 0.08 –0.30 0.06 –0.14 0.13
70° –0.20 0.19 0.38 0.08 0.36 –0.29 –0.39 0.08 –0.15 –0.16 –0.05 0.09
75° –0.21 0.15 0.41 0.16 0.33 –0.14 –0.51 –0.11 0.03 –0.26 –0.17 0.22
80° –0.23 0.10 0.42 0.24 0.31 –0.05 –0.43 –0.37 –0.02 –0.11 –0.44 0.26
85° –0.27 0.08 0.42 0.34 0.34 –0.03 –0.18 –0.46 –0.31 0.03 –0.44 0.01
90° –0.30 0.01 0.38 0.40 0.42 –0.06 0.06 –0.26 –0.54 –0.14 –0.26 –0.20
95° –0.32 –0.04 0.33 0.43 0.54 –0.09 0.18 0.09 –0.36 –0.47 –0.33 –0.06
100° –0.35 –0.09 0.26 0.41 0.67 –0.06 0.15 0.33 0.08 –0.43 –0.65 0.00
105° –0.40 –0.15 0.17 0.34 0.76 0.04 0.06 0.33 0.38 0.06 –0.61 –0.27
110° –0.42 –0.19 0.09 0.22 0.78 0.17 0.04 0.21 0.37 0.48 –0.07 –0.23
115° –0.41 –0.24 0.01 0.06 0.71 0.26 0.17 0.16 0.21 0.48 0.37 0.39
120° –0.41 –0.28 –0.05 –0.09 0.57 0.26 0.34 0.27 0.17 0.25 0.32 0.83
125° –0.40 –0.30 –0.09 –0.24 0.36 0.14 0.40 0.45 0.33 0.19 0.06 0.67
130° –0.39 –0.30 –0.09 –0.33 0.14 –0.08 0.28 0.50 0.48 0.40 0.02 0.32
135° –0.36 –0.30 –0.08 –0.37 –0.04 0.34 0.01 0.31 0.43 0.55 0.24 0.40
140° –0.33 –0.28 –0.04 –0.37 –0.14 0.55 –0.34 –0.06 0.10 0.35 0.26 0.62
145° –0.32 –0.25 0.00 –0.31 –0.18 –0.66 –0.62 –0.45 –0.35 –0.14 –0.11 0.47
150° –0.24 –0.24 0.05 –0.23 –0.13 –0.67 –0.73 –0.68 –0.69 –0.66 –0.72 –0.14
155° –0.24 –0.21 0.11 –0.12 –0.04 –0.58 –0.66 –0.68 –0.77 –0.89 –1.13 –0.77
160° –0.20 –0.18 0.15 –0.04 0.06 –0.45 –0.48 –0.50 –0.61 –0.75 –1.12 –0.96
165° –0.22 –0.15 0.18 0.04 0.15 –0.33 –0.28 –0.27 –0.34 –0.43 –0.79 –0.65
170° –0.19 –0.15 0.20 0.11 0.23 –0.22 –0.12 –0.07 –0.08 –0.11 –0.42 –0.18
175° –0.19 –0.14 0.22 0.14 0.27 –0.16 –0.02 0.06 0.07 0.09 –0.16 0.14
180° –0.17 –0.15 0.21 0.14 0.29 –0.15 0.00 0.08 0.12 0.14 –0.10 0.24
185° –0.17 –0.15 0.21 0.13 0.26 –0.17 –0.05 0.03 0.04 0.04 –0.21 0.09
190° –0.17 –0.15 0.20 0.08 0.21 –0.25 –0.17 –0.13 –0.15 –0.19 –0.51 –0.28
195° –0.20 –0.18 0.16 0.03 0.12 –0.36 –0.35 –0.34 –0.41 –0.52 –0.90 –0.75
200° –0.23 –0.19 0.13 –0.05 0.01 –0.49 –0.54 –0.58 –0.68 –0.84 –1.19 –1.02
205° –0.27 –0.21 0.08 –0.15 –0.10 –0.61 –0.70 –0.73 –0.80 –0.90 –1.11 –0.74
210° –0.28 –0.24 0.04 –0.25 –0.19 –0.68 –0.73 –0.68 –0.67 –0.59 –0.59 –0.06
215° –0.32 –0.30 –0.03 –0.31 –0.23 0.65 –0.58 –0.41 –0.26 –0.03 0.03 0.53
220° –0.33 –0.30 –0.06 –0.39 –0.19 0.50 –0.27 0.01 0.21 0.44 0.34 0.61
225° –0.36 –0.33 –0.10 –0.40 –0.07 0.27 0.08 0.37 0.50 0.59 0.23 0.35
230° –0.39 –0.32 –0.11 –0.35 0.13 –0.02 0.34 0.53 0.51 0.40 –0.02 0.32
235° –0.37 –0.33 –0.10 –0.26 0.36 0.18 0.42 0.45 0.31 0.18 0.04 0.67
240° –0.39 –0.30 –0.07 –0.13 0.59 0.27 0.33 0.25 0.16 0.24 0.31 0.77
245° –0.42 –0.24 0.00 0.03 0.74 0.25 0.16 0.12 0.21 0.45 0.31 0.28
250° –0.40 –0.20 0.07 0.17 0.80 0.12 0.03 0.16 0.36 0.41 –0.16 –0.30
255° –0.35 –0.18 0.14 0.30 0.78 –0.02 0.03 0.27 0.33 0.00 –0.64 –0.28
260° –0.33 –0.12 0.22 0.37 0.69 –0.12 0.11 0.26 0.04 –0.44 –0.60 –0.03
265° –0.30 –0.05 0.30 0.39 0.55 –0.13 0.13 0.05 –0.38 –0.45 –0.33 –0.14
270° –0.24 –0.01 0.34 0.37 0.41 –0.09 0.02 –0.27 –0.52 –0.13 –0.33 –0.25
275° –0.25 0.05 0.37 0.30 0.31 –0.04 –0.21 –0.46 –0.30 0.00 –0.51 –0.01
280° –0.19 0.08 0.37 0.20 0.26 –0.04 –0.43 –0.39 –0.06 –0.15 –0.45 0.21
285° –0.15 0.11 0.35 0.12 0.27 –0.12 –0.47 –0.16 –0.01 –0.27 –0.18 0.17
290° –0.13 0.13 0.32 0.05 0.30 –0.25 –0.36 0.01 –0.16 –0.15 –0.04 0.08
295° –0.12 0.16 0.27 0.00 0.31 –0.40 –0.19 0.00 –0.28 0.08 –0.12 0.16
300° –0.09 0.16 0.23 –0.05 0.32 –0.49 –0.07 –0.12 –0.20 0.16 –0.21 0.21
305° –0.08 0.15 0.17 –0.05 0.30 –0.52 –0.04 –0.23 –0.01 0.09 –0.16 0.12
310° –0.09 0.16 0.13 –0.05 0.25 –0.47 –0.10 –0.24 0.12 –0.03 –0.07 0.00
315° –0.05 0.14 0.09 –0.04 0.19 –0.37 –0.20 –0.16 0.14 –0.03 –0.07 0.03
320° –0.02 0.10 0.05 –0.04 0.14 –0.25 –0.27 –0.02 0.06 0.06 –0.17 0.18
325° –0.04 0.07 0.02 –0.02 0.08 –0.14 –0.30 0.08 –0.03 0.16 –0.29 0.28
330° –0.05 0.06 0.00 –0.02 0.04 –0.07 –0.27 0.13 –0.11 0.22 –0.35 0.27
335° 0.00 0.01 –0.01 –0.02 0.02 –0.02 –0.20 0.13 –0.13 0.22 –0.31 0.17
340° –0.03 0.02 0.00 –0.03 0.00 0.01 –0.14 0.10 –0.10 0.18 –0.22 0.08
345° –0.01 0.01 –0.01 –0.03 –0.01 0.02 –0.09 0.07 –0.06 0.12 –0.13 0.02
350° –0.02 0.00 –0.01 –0.02 –0.01 0.02 –0.04 0.03 –0.02 0.08 –0.06 –0.01
355° 0.00 –0.01 –0.02 –0.02 –0.01 0.02 –0.01 0.00 0.01 0.05 –0.01 –0.01
BE171211.book Page 70 Thursday, May 27, 2004 1:01 PM
Przeglądanie stron 74
1 2 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 121 122

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag